Hydraulic folding pneumatic seed drill for cereals
PINTA fits within the segment of in-line pneumatic seed drills. The result of GASPARDO's century-old experience in the sector, PINTA is characterised by reliability, sturdiness and great autonomy. Based on a mounted or trailed (on request) type frame with hydraulically folding side wings, it is available in 4, 4,5 and 5 m versions up to a maximum of 40 rows, ideal for sowing crops such as cereals and rapeseed.
The sturdy structure of the seeding bar allows PINTA to be able to sow even on minimally tilled soils, thanks to the spacing between the furrowing elements that allow a good flow of soil even in the presence of crop residues. The side wings are hydraulically foldable, the transport width is only 8,2 ft m, for easy road travel.
The renowned GASPARDO transmission system with three-cam transmission in oil bath, which can also be operated in motion, works in conjunction with the pneumatic transport of the seed. This system makes use of the BY-PASS patent which allows to significantly increase the forward speed reducing sowing times and costs without compromising the homogeneity of distribution along the entire working width and to operate in difficult conditions such as hill sowing. To minimize seed waste, an electric sowing break system is available on request, which by means of a special electric motor allows the immediate stop of seed distribution, ideal for headland turns.
Operational performance is enhanced by the large 1.000 l hopper which ensures high autonomy, and by the possibility of choosing three different types of coulters, suffolk, single disc with depth gauge coulter or wheel, which allow to sow on any type of ground.
In case of greater technological needs, the PINTA ISOTRONIC version with electric transmission and ISOBUS communication system, allows digital control of the seed drill and the use of all Precision Farming functions.
PINTA is the ideal seed drill for small to medium-sized farms that require the maximum in terms of performance, strength and reliability.
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,336.88 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,425.06 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,414.04 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,380.97 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,557.34 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,425.06 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,469.15 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,513.24 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,954.16 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,064.39 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,020.3 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,108.73 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,108.49 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,152.58 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,152.58 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,196.67 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,821.89 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,954.16 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,932.12 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,998.26 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,086.44 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,888.03 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,152.58 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,262.81 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,483.27 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,505.31 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,439.18 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,637.59 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,681.68 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,681.68 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,747.82 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,858.05 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,645.52 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,733.7 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,645.52 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,733.7 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,865.98 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,777.8 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,910.07 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,998.26 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,240.76 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,306.9 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,284.85 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,373.04 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,395.08 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,417.13 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,505.31 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,571.45 lb |
Universal 3-point hitch, cat. II^
Fan drive with PTO 540 rpm (specify in order if the PTO 1000 rpm is required)
Single coulter pressure adjustment
Hopper with window for seed level check
Electric seed level indicator
Slingshot for distributor exclusion
Loading footboard with folding steps
Calibration control
Calibration and emptying tray
Hydraulic row marker (on wheel tractor track)
Seed covering harrow
Light kit (disassembled)
Warning boards (disassembled)
G1000, F25-125 and N500 metering rollers for seed
MOUNTED VERSION
1” 3/8 Z6-Z6 PTO shaft (length 36.02 in. with free wheel)
Wheel track eradicator seeder wheel (4 pieces) (2+2)
Tractor hydraulic distributors required: Min 2
TRAILED VERSION
R4 1" 3/8 Z6-Z6 constant PTO shaft speed, free wheel (length 1565)
1” 3/8 Z6-Z6 PTO shaft (length 27.56 in.)
Tractor wheel track eradicator (4 pieces) and seeding wheel positioned behind the seed drill's wheel (2 pieces)
Tractor hydraulic distributors required: Min 3
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,314.83 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,336.88 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,391.99 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,380.97 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,469.15 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,380.97 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,469.15 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,528.68 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,965.19 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,954.16 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,987.23 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,031.33 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,097.46 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,042.35 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,119.51 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,174.62 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,821.89 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,733.7 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,689.61 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,777.8 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,998.26 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,821.89 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,042.35 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,196.67 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,417.13 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,505.31 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,439.18 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,527.36 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,648.61 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,538.38 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,659.64 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,780.89 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,557.34 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,601.43 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,601.43 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,689.61 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,777.8 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,689.61 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,777.8 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 2,888.03 lb |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | Seed hopper | Fertilizer hopper | Wheels | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/29 | 13.12 ft | 8.2 ft | 29 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,207.69 lb |
| 400/32 | 13.12 ft | 8.2 ft | 32 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,262.81 lb |
| 450/29 | 14.76 ft | 8.2 ft | 29 | 6.1 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,229.74 lb |
| 450/32 | 14.76 ft | 8.2 ft | 32 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,295.88 lb |
| 450/36 | 14.76 ft | 8.2 ft | 36 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,395.08 lb |
| 500/32 | 16.4 ft | 8.2 ft | 32 | 6.18 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,306.9 lb |
| 500/36 | 16.4 ft | 8.2 ft | 36 | 5.51 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,406.11 lb |
| 500/40 | 16.4 ft | 8.2 ft | 40 | 4.92 in | 264.2 gal | 0 gal | 26X12.00-12 | 3,448.24 lb |
1 centralized volumetric doser for seed
Complies with ISO 11783 standard
ISOBUS GENIUS MASTER system
GPS speed sensor
Fan drive with PTO 540 rpm (specify in order if the PTO 1000 rpm is required)
Single coulter pressure adjustment
Hopper with window for seed level check
Slingshot for distributor exclusion
Loading footboard with folding steps
Calibration and emptying tray
Hydraulic row marker (on wheel tractor track)
Seed covering harrow
Light kit (disassembled)
Warning boards (disassembled)
G1000, F25-125 and N500 metering rollers for seed
MOUNTED VERSION
1” 3/8 Z6-Z6 PTO shaft (length 36.02 in. with free wheel)
Wheel track eradicator seeder wheel (4 pieces) (2+2)
Tractor hydraulic distributors required: Min 2
TRAILED VERSION
R4 1" 3/8 Z6-Z6 constant PTO shaft speed, free wheel (length 1565)
1” 3/8 Z6-Z6 PTO shaft (length 27.56 in.)
Tractor wheel track eradicator (4 pieces) and seeding wheel positioned behind the seed drill's wheel (2 pieces)
Tractor hydraulic distributors required: Min 3