Folding frame single speed rotary tiller
PANTERA was created for the needs of professional operators such as large farms and contractors. Available in five different working widths from 13.8 ft up to 20.3 ft and can be coupled with tractors up to 380 HP, it is at the top of its category.
To withstand power of almost up to 400 HP and widths of over 19.7 ft, the PANTERA model has a double sheet frame structure, 0.2+0.2 in, with double reinforced frame, equipped with 4 powerful hydraulic adjusters for lifting the wings with their HEAVY DUTY type connection hinges. Spherical roller bearings are present as per standard capable of withstanding radial and axial loads in both directions. The duo-conical type rotor seals consist of two lapped mechanical rings, with oil bath lubrication. The seal is also ensured under water.
Model PANTERA comes with standard continuous gearbox oil cooling system, ensuring maximum reliability even when working long shifts. This important equipment not only places PANTERA at the top of the range, but also at the top of the category. Hydraulic folding of the side wings reduces transport total width to only 7 ft, allowing easy movements both on the road and within farm facilities, reducing down times and increasing production.
This set-up adds the QUICK release kit to the standard version. This robust solution patented by MASCHIO GASPARDO allows the use of only 3 shear bolts to firmly fix the 6 blades of each flange. The innovative technical solution for inserting the QUICK release blades ensures greater strength due to the presence of the double flange.
Cobra and Condor optional rotors make it even more efficient on hard or stony ground.
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of blades | Roller | Ø roller | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Cage | 216.54 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 7,716.1 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Packer | 196.85 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 8,121.75 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Packer | 236.22 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 8,267.25 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Rice field | 196.85 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 7,385.41 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Spike | 236.22 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 7,539.73 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Spiral | 196.85 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 7,649.96 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Cage | 216.54 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 8,046.79 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Packer | 196.85 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 8,597.94 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Packer | 236.22 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 9,259.32 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Rice field | 196.85 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 7,782.24 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Spike | 236.22 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 7,738.15 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Spiral | 196.85 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 8,024.74 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Cage | 216.54 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 8,686.12 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Packer | 196.85 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 9,303.41 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Packer | 236.22 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 9,479.78 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Rice field | 196.85 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 8,289.3 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Spike | 236.22 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 8,421.57 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Spiral | 196.85 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 8,157.02 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Cage | 216.54 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 9,506.24 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Packer | 196.85 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 9,898.65 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Packer | 236.22 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 9,369.55 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Rice field | 196.85 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 8,509.76 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Spike | 236.22 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 8,862.49 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Spiral | 196.85 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 8,972.72 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Cage | 216.54 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 8,597.94 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Packer | 196.85 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 10,070.61 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Packer | 236.22 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 10,705.54 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Rice field | 196.85 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 9,612.06 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Spike | 236.22 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 9,523.87 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Spiral | 196.85 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 9,634.1 lb |
TRACTOR CONNECTION
3 point hitch cat. III^ and IV^ with reduction bushings for cat. IV^
TRANSMISSION
PTO direct shaft
Side cam-shafts
Side gears drive in oil bath
Single-speed gearbox
Rotor speed - PTO 1000 rpm: 258 rpm
HOOD AND REAR ROLLER
Mechanical jacks for bonnet adjustment
FRAME
Fixed skids
«CE» protections
Central eradicator
Rear lights for transport
TEETH/BLADES
6 blades per flange (mounted inwards)
0.39 in. blades
Scraper blade, one for each flank
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of blades | Roller | Ø roller | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Cage | 216.54 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 6,613.8 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Packer | 196.85 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 8,121.75 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Packer | 236.22 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 8,267.25 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Rice field | 196.85 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 7,385.41 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Spike | 236.22 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 7,539.73 lb |
| 420 | 14.04 ft | 8.63 ft | 96 | Spiral | 196.85 in | 197-374 hp | 147-279 kW | 7,429.5 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Cage | 216.54 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 7,054.72 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Packer | 196.85 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 9,100.59 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Packer | 236.22 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 8,752.26 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Rice field | 196.85 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 8,498.73 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Spike | 236.22 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 7,738.15 lb |
| 470 | 15.68 ft | 8.63 ft | 108 | Spiral | 196.85 in | 217-374 hp | 162-279 kW | 8,972.72 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Cage | 216.54 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 9,259.32 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Packer | 196.85 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 9,259.32 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Packer | 236.22 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 9,347.5 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Rice field | 196.85 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 8,289.3 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Spike | 236.22 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 8,245.2 lb |
| 520 | 17.32 ft | 8.63 ft | 120 | Spiral | 196.85 in | 237-374 hp | 177-279 kW | 8,597.94 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Cage | 216.54 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 8,267.25 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Packer | 196.85 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 9,898.65 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Packer | 236.22 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 10,075.02 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Rice field | 196.85 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 8,509.76 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Spike | 236.22 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 8,862.49 lb |
| 570 | 18.96 ft | 8.63 ft | 132 | Spiral | 196.85 in | 256-374 hp | 191-279 kW | 9,810.47 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Cage | 216.54 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 8,597.94 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Packer | 196.85 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 10,070.61 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Packer | 236.22 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 10,705.54 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Rice field | 196.85 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 9,612.06 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Spike | 236.22 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 9,523.87 lb |
| 620 | 20.6 ft | 8.63 ft | 144 | Spiral | 196.85 in | 276-374 hp | 206-279 kW | 10,194.07 lb |
TRACTOR CONNECTION
3 point hitch cat. III^ and IV^ with reduction bushings for cat. IV^
TRANSMISSION
PTO direct shaft
Side cam-shafts
Side gears drive in oil bath
Single-speed gearbox
Rotor speed - PTO 1000 rpm: 258 rpm
HOOD AND REAR ROLLER
Rear roller with hydraulic adjustment
Mechanical jacks for bonnet adjustment
FRAME
Fixed skids
«CE» protections
Central eradicator
Rear lights for transport
TEETH/BLADES
6 blades per flange (mounted outwards)
0.39 in. blades
Quick-fit system with counterflanges
Scraper blade, one for each flank