Folding frame single speed rotary tiller
PANTERA was created for the needs of professional operators such as large farms and contractors. Available in five different working widths from 4,2 m up to 6,2 m and can be coupled with tractors up to 380 HP, it is at the top of its category.
To withstand power of almost up to 400 HP and widths of over 6 m, the PANTERA model has a double sheet frame structure, 5+5 mm, with double reinforced frame, equipped with 4 powerful hydraulic adjusters for lifting the wings with their HEAVY DUTY type connection hinges. Spherical roller bearings are present as per standard capable of withstanding radial and axial loads in both directions. The duo-conical type rotor seals consist of two lapped mechanical rings, with oil bath lubrication. The seal is also ensured under water.
Model PANTERA comes with standard continuous gearbox oil cooling system, ensuring maximum reliability even when working long shifts. This important equipment not only places PANTERA at the top of the range, but also at the top of the category. Hydraulic folding of the side wings reduces transport total width to only 2,15 m, allowing easy movements both on the road and within farm facilities, reducing down times and increasing production.
This set-up adds the QUICK release kit to the standard version. This robust solution patented by MASCHIO GASPARDO allows the use of only 3 shear bolts to firmly fix the 6 blades of each flange. The innovative technical solution for inserting the QUICK release blades ensures greater strength due to the presence of the double flange.
Cobra and Condor optional rotors make it even more efficient on hard or stony ground.
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of blades | Roller | Ø roller | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Cage | 550 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,500 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Packer | 500 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,684 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Packer | 600 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,750 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Rice field | 500 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,350 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Spike | 600 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,420 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Spiral | 500 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,470 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Cage | 550 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,650 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Packer | 500 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,900 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Packer | 600 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4,200 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Rice field | 500 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,530 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Spike | 600 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,510 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Spiral | 500 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,640 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Cage | 550 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3,940 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Packer | 500 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4,220 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Packer | 600 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4,300 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Rice field | 500 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3,760 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Spike | 600 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3,820 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Spiral | 500 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3,700 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Cage | 550 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,312 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Packer | 500 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,490 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Packer | 600 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,250 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Rice field | 500 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3,860 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Spike | 600 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,020 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Spiral | 500 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,070 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Cage | 550 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3,900 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Packer | 500 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,568 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Packer | 600 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,856 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Rice field | 500 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,360 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Spike | 600 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,320 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Spiral | 500 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,370 kg |
TRACTOR CONNECTION
3 point hitch cat. III^ and IV^ with reduction bushings for cat. IV^
TRANSMISSION
PTO direct shaft
Side cam-shafts
Side gears drive in oil bath
Single-speed gearbox
Rotor speed - PTO 1000 rpm: 258 rpm
HOOD AND REAR ROLLER
Rear roller with hydraulic adjustment
Mechanical jacks for bonnet adjustment
FRAME
Fixed skids
«CE» protections
Central eradicator
Rear lights for transport
TEETH/BLADES
6 blades per flange (mounted inwards)
10 mm blades
Scraper blade, one for each flank
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of blades | Roller | Ø roller | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Cage | 550 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,000 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Packer | 500 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,684 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Packer | 600 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,750 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Rice field | 500 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,350 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Spike | 600 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,420 kg |
| 420 | 4.28 m | 2.63 m | 96 | Spiral | 500 mm | 197-374 hp | 147-279 kW | 3,370 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Cage | 550 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,200 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Packer | 500 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4,128 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Packer | 600 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,970 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Rice field | 500 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,855 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Spike | 600 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 3,510 kg |
| 470 | 4.78 m | 2.63 m | 108 | Spiral | 500 mm | 217-374 hp | 162-279 kW | 4,070 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Cage | 550 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4,200 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Packer | 500 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4,200 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Packer | 600 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 4,240 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Rice field | 500 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3,760 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Spike | 600 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3,740 kg |
| 520 | 5.28 m | 2.63 m | 120 | Spiral | 500 mm | 237-374 hp | 177-279 kW | 3,900 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Cage | 550 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3,750 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Packer | 500 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,490 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Packer | 600 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,570 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Rice field | 500 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 3,860 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Spike | 600 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,020 kg |
| 570 | 5.78 m | 2.63 m | 132 | Spiral | 500 mm | 256-374 hp | 191-279 kW | 4,450 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Cage | 550 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 3,900 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Packer | 500 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,568 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Packer | 600 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,856 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Rice field | 500 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,360 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Spike | 600 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,320 kg |
| 620 | 6.28 m | 2.63 m | 144 | Spiral | 500 mm | 276-374 hp | 206-279 kW | 4,624 kg |
TRACTOR CONNECTION
3 point hitch cat. III^ and IV^ with reduction bushings for cat. IV^
TRANSMISSION
PTO direct shaft
Side cam-shafts
Side gears drive in oil bath
Single-speed gearbox
Rotor speed - PTO 1000 rpm: 258 rpm
HOOD AND REAR ROLLER
Rear roller with hydraulic adjustment
Mechanical jacks for bonnet adjustment
FRAME
Fixed skids
«CE» protections
Central eradicator
Rear lights for transport
TEETH/BLADES
6 blades per flange (mounted outwards)
10 mm blades
Quick-fit system with counterflanges
Scraper blade, one for each flank