Rear folding combined cereals seeding bar
BARRA CENTAURO combines the sturdy structure of the seed bar with working parts arranged in two rows with the soil cultivation action performed by the MASCHIO folding rotary harrow. Thanks to the COMBI attachment, the seed bar moves in unison with the harrow roller, allowing sowing even on uneven or hilly terrain and in all conditions, even on hard ground. BARRA CENTAURO can be combined with the PA1 front hopper for seed distribution only or with the PA2 SF front hopper, both with single or double disc coulters.
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | N. of disribution heads | N. of ranks | Tractor connection | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2.45 m | 32 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 800 kg |
| 450/36 | 4.5 m | 2.45 m | 36 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 940 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2.55 m | 34 | 14.7 cm | 2 | 2 | Carried | 1,300 kg |
| 500/40 | 5 m | 2.55 m | 40 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 920 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2.55 m | 40 | 12.5 cm | 2 | 2 | Carried | 1,380 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2.55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Carried | 1,415 kg |
| 600/48 | 6 m | 2.55 m | 48 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 1,040 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2.55 m | 48 | 12.5 cm | 2 | 2 | Carried | 1,540 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2.55 m | 28 | 14.3 cm | 2 | 2 | Carried | 1,195 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2.55 m | 32 | 12.5 cm | 2 | 2 | Carried | 1,000 kg |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | N. of disribution heads | N. of ranks | Tractor connection | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2.45 m | 32 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 820 kg |
| 450/36 | 4.5 m | 2.45 m | 36 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 880 kg |
| 500/40 | 5 m | 2.55 m | 40 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 900 kg |
| 600/48 | 6 m | 2.55 m | 48 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 1,105 kg |
| Measure | Working width (min) | Transport width | N. of rows | Inter-row (min) | N. of disribution heads | N. of ranks | Tractor connection | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/32 | 4 m | 2.45 m | 32 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 840 kg |
| 450/36 | 4.5 m | 2.45 m | 36 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 880 kg |
| 500SF/34 | 5 m | 2.55 m | 34 | 14.7 cm | 2 | 2 | Carried | 1,360 kg |
| 500/40 | 5 m | 2.55 m | 40 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 930 kg |
| 500SF/40 | 5 m | 2.55 m | 40 | 12.5 cm | 2 | 2 | Carried | 1,450 kg |
| 600SF/40 | 6 m | 2.55 m | 40 | 15 cm | 2 | 2 | Carried | 1,485 kg |
| 600/48 | 6 m | 2.55 m | 48 | 12.5 cm | 1 | 2 | Carried | 1,220 kg |
| 600SF/48 | 6 m | 2.55 m | 48 | 12.5 cm | 2 | 2 | Carried | 1,620 kg |
| 400SF/28 | 4 m | 2.55 m | 28 | 14.3 cm | 2 | 2 | Carried | 1,240 kg |
| 400SF/32 | 4 m | 2.55 m | 32 | 12.5 cm | 2 | 2 | Carried | 1,295 kg |
Individual furrow opener pressure adjustment
Seed covering harrow
Parking stands
Light and clearance tables kit
Electronic balance in scale