Trailed disc harrow - folding frame
The VELOCE T is the lightweight MASCHIO disc harrow, designed to work down to a maximum depth of 10 cm both for preparing seedbeds and for crop residue management in minimum tillage applications. Available with widths up to 7 m and designed to work at speeds of up to 15 km/h, the VELOCE T delivers excellent performance, as demanded by large farmers and contractors who have tractors with a horsepower of up to 320.
The VELOCE T has the same tried-and-tested construction as the mounted model, such as discs arranged in two gangs facing in opposite directions spaced 800 mm apart, ensuring excellent soil flow even when dealing with residue. Discs are 520 mm in diameter, and come in an aggressive or less aggressive version, to be chosen based on the soil type. They are individually cushioned with 4 natural rubber silent block shock absorbers that, in conjunction with the SKF bearing-Agri Hub assembly, ensure unbeatable reliability and low maintenance.
The VELOCE T is fully automated and adjusts the individual work sections independently by means of hydraulic cylinders that open the wings, adjust the rear roller, drawbar, travel wheels and front wheels, and lastly, on request, the front blade chopper for shredding residue before the discs pass through. The VELOCE T is well balanced for safe road travel and complies with the European Mother Regulations.
In addition to the two front disc gangs that chop up and mix the residue, with an extensive range of rear rollers to choose from, you can be sure of perfect soil levelling and a uniform seedbed. The side front wheels help maintain the high level of finishing, ensuring a consistent working depth. The generous containment panels keep the area being tilled contained, stopping ridges forming at its edges.
The travel wheels, which are located in front of the rear roller, bring the centre of gravity closer to the tractor for greater stability while working and easy headland turns. Roller arms are sized for turning at the end of the field, reducing downtime and boosting efficiency.
If you are looking for a disc harrow capable of covering large areas of ground in little time, the VELOCE T is the machine for you.
| Measure | Working width (min) | Transport width | Roller | Ø roller | N. of discs | Ø discs | Hitch | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Ring | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 5,850 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,230 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,252 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U double | 560 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,262 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ring | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 5,380 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 6,700 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 5,380 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U double | 560 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 6,886 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ring | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 6,950 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 7,440 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 7,322 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U double | 560 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 7,436 kg |
| Measure | Working width (min) | Transport width | Roller | Ø roller | N. of discs | Ø discs | Hitch | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Ring | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,086 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,534 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 5,070 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U double | 560 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,374 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ring | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 5,500 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 7,215 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 5,550 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U double | 560 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 7,132 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ring | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 5,846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 7,780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 5,846 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U double | 560 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 7,564 kg |
| Measure | Working width (min) | Transport width | Roller | Ø roller | N. of discs | Ø discs | Hitch | Power required HP | Power required KW | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 m | 3 m | Ring | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 5,120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 5,120 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,374 kg |
| 500 | 5 m | 3 m | U double | 560 cm | 40 | 520 mm | 2 point | 158-217 hp | 118-162 kW | 6,402 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ring | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 5,430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 5,430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 5,430 kg |
| 600 | 6 m | 3 m | U double | 560 cm | 48 | 520 mm | 2 point | 197-256 hp | 147-191 kW | 7,210 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ring | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 5,780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Double cage | 400 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 5,780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | Ringpacker | 600 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 5,780 kg |
| 700 | 7 m | 3 m | U double | 560 cm | 56 | 520 mm | 2 point | 237-315 hp | 177-235 kW | 7,471 kg |
TRACTOR CONNECTION
2 point hitch cat. III^
Hydraulic drawbar
FRAME
Hydraulic folding frame
Rear roller
500/45-22.5 transport wheels
Parking stand
Warning boards and road lights
WORKING BODIES
2 rows of independent serrated discs with rubber SILENTBLOCK shock absorption and AGRI-HUB hubs
• Ø520 mm diameter
Adjustable lateral discs
High-strength AGRI-HUB hubs:
• double-row angular contact ball bearings
• pre-lubricated unit with high-performance grease (maintenance-free)
• integrated cassette seals
ADJUSTMENTS
Rear roller hydraulic depth adjustment
Depth indicator